Spielerstatistik 1. Männermannschaft
| Name | Nr. | Position | Einsätze | Tore | 7m | Gelbe Karten | Zeitstrafen |
Rote Karten
|
| André Schumacher | 1 | TW | 12 | - | - | - | 1 | - |
| Michael Borchardt | 22 | TW | 16 | - | - | - | 1 | - |
| Christian Genuttis | 73 | TW | 3 | - | - | - | - | - |
| Eric Werner | 16 | TW | 1 | |||||
| Thomas Sanftleben | 2 | RL / RR | 16 | 122 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| Kai Baresel | 6 | LA / RM | 16 | 32 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Christian Fandrich | 7 | RA | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Andreas Schulz | 8 | KM | 16 | 72 | 0 | 3 | 12 | 0 |
| Torsten Schilk | 9 | RR / RA | 9 | 44 | 16 | 2 | 3 | 0 |
| Lars Effenberger | 10 | RA | 15 | 45 | 7 | 2 | 9 | 1 |
| Mathias Holtmeier | 14 | RL / RR | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Wahl | 15 | RM / LA | 16 | 135 | 44 | 6 | 9 | 1 |
| Kevin Romeikat | 17 | LA | 16 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Steffen Plötz | 19 | RM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silvio Ney | 20 | KM | 13 | 15 | 0 | 5 | 6 | 1 |
| Marcel Effenberger | 21 | KM | 16 | 18 | 0 | 11 | 15 | 1 |
| Erik Schumacher | 23 | RA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sven Präkels | 25 | RL / RR | 13 | 15 | 0 | 6 | 9 | 0 |
| Tino Kühl | 71 | RM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 526 | 68 | 46 | 79 | 5 | |||
| Stand: 30.01.2012 | ||||||||
