Fanzone
Abschlusstabelle 1. Männer
Vizemeister 2011/2012
HSV Peenetal Loitz
| Pl | Mannschaft | Sp | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LHC Cottbus | 26 | 806:631 | 48:4 |
| 2 | HSV P. Loitz | 26 | 854:714 | 41:11 |
| 3 | Neubrandenburg | 26 | 744:616 | 38:14 |
| 4 | TSG Lübbena | 26 | 788:732 | 34:18 |
| 5 | Bad Doberan | 26 | 743:686 | 33:19 |
| 6 | Schöne-Friede. | 26 | 735:742 | 30:22 |
| 7 | Ludwigsfelder | 26 | 787:770 | 29:23 |
| 8 | Preußen Berlin | 26 | 684:699 | 26:26 |
| 9 | TMBW Berlin | 26 | 750:800 | 22:30 |
| 10 | Potsdam II | 26 | 726:789 | 17:35 |
| 11 | Neuruppin | 26 | 753:830 | 17:35 |
| 12 | Eberswalde | 26 | 646:758 | 11:41 |
| 13 | Grünheide | 26 | 701:832 | 10:42 |
| 14 | Rotation Berlin | 26 | 728:846 | 8:44 |
Ostsee - Spree - Liga

Finde uns auf Facebook
Statistik
Besucher:
Gesamt: 307740
Heute: 155
Gestern: 96
Tendenz: +62
Online: 5
Heute: 155
Gestern: 96
Tendenz: +62
Online: 5