Neuigkeiten: Endplatzierungen der Saison 2016/2017
Folgende Platzierungen wurden durch die gemeldeten Mannschaften in der Saison 2016/2017 erreicht:
Leerzeile
Leerzeile
| Mannschaft | LZ | Platzierung | LZ | Liga |
| 1. Männermannschaft | Platz 1 von 13 Mannschaften | MV-Liga | ||
| 2. Männermannschaft | Platz 16 von 20 Mannschaften | Verbandsliga | ||
| 3. Männermannschaft | Platz 6 von 7 Mannschaften | Bezirksliga | ||
| Frauen | Platz 11 von 11 Mannschaften | Verbandsliga | ||
| männliche Jugend A | Platz 3 von 6 Mannschaften | MV-Liga | ||
| männliche Jugend B | Platz 4 von 7 Mannschaften | MV-Liga | ||
| männliche Jugend C | Platz 2 von 9 Mannschaften | Bezirksliga | ||
| männliche Jugend E | Platz 8 von 9 Mannschaften | Bezirksliga | ||
| männliche Jugend F I | Platz 2 von 11 Mannschaften | Bezirksliga | ||
| männliche Jugend F II | Platz 9 von 11 Mannschaften | Bezirksliga | ||
| weibliche Jugend B | Platz 5 von 8 Mannschaften | Bezirksliga | ||
| weibliche Jugend C | Platz 1 von 10 Mannschaften | Bezirksliga | ||
| weibliche Jugend D | Platz 3 von 8 Mannschaften | Bezirksliga | ||
| weibliche Jugend F | Platz 9 von 9 Mannschaften | Bezirksliga |
Leerzeile
Leerzeile
*Änderungen vorbehalten






































