2. Männer
2. Männermannschaft
Saison 2018/2019
| v.l.: Sebastian Heller, Jan Lang, Paul Bardong, Lars Hoffmann, Julian Bodtke, Patrick Kleiner, Stephan Schulz, Hannes Naussed, Sandro Geisler, Lucas Arendholz, Erik Schumacher, Max Jasper, Dominik Hübert | 
| vorne: Till Birkner | 
| Auf dem Bild fehlen: David Kohlhause, Niklas Henk, Tim Stubbe, Marcus Schumacher, Til Granholm, David Schäfer, Paul Weier (Trainer) | 
| Spielklasse: Verbandsliga Ost | 
| Trainer: Paul Weier | 
| Zugänge: Erik Schumacher (1. Männer), Max Jasper, Markus Schumacher (eigene Jugend), Til Granholm (eigene Jugend), David Schäfer | 
| Abgänge: Felix Piper (SV Einheit Demmin), Ole Falken (TSV Ellerbek), Dennis Maß, Sören Baars (3. Männer) | 
Trainerteam
Saison 2018/2019
| Name: | leer | Name: | 
| Paul Weier | Stephan Schulz | |
| Nummer: | Nummer: | |
| - | - | |
| Position: | Position: | |
| Trainer | (Spieler)-Trainer | |
| Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | |
| 05.04.1997 | 06.05.1987 | |
| Trainer seit: | Trainer seit: | |
| 07.2017 | - | 
Spielerkader
Saison 2018/2019
| Name: | leer | Name: | leer | Name: | leer | Name: | 
| David Kohlhause | Max Jasper | Tim Stubbe | Sebastian Heller | |||
| Nummer: | Nummer: | Nummer: | Nummer: | |||
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | |||
| Position: | Position: | Position: | Position: | |||
| TW | KM | KM | KM | |||
| Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | |||
| 15.12.1993 | 16.12.1991 | 26.09.2000 | 04.11.1993 | |||
| 2. Männer seit: | 2. Männer seit: | 2. Männer seit: | 2. Männer seit: | |||
| 07.2015 | 07.2018 | 09.2017 | 07.2012 | |||
| Leerzeile | ||||||
| Name: | Name: | Name: | Name: | |||
| Hannes Naussed | Lars Hoffmann | Jan-Philipp Lang | Julian Bodtke | |||
| Nummer: | Nummer: | Nummer: | Nummer: | |||
| - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | |||
| Position: | Position: | Position: | Position: | |||
| RL / RM / RR | RL / RM | RR / RA | RL / RM / RR | |||
| Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | |||
| 30.12.1995 | 23.04.1988 | 16.03.1997 | 17.06.1996 | |||
| 2. Männer seit: | 2. Männer seit: | 2. Männer seit: | 2. Männer seit: | |||
| 03.2013 | 07.2006 | 11.2016 | 07.2013 | |||
| Leerezeile | ||||||
| Name: | Name: | Name: | Name: | |||
| Lucas Arendholz | Patrick Kleiner | Dominik Hübert | Niklas Henk | |||
| Nummer: | Nummer: | Nummer: | Nummer: | |||
| - 9 - | - 10 - | - 11 - | - 12 - | |||
| Position: | Position: | Position: | Position: | |||
| LA / RM | LA | RL / RM / RR | TW | |||
| Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | |||
| 25.07.1995 | 15.05.1995 | 18.11.1997 | 23.09.2000 | |||
| 2. Männer seit: | 2. Männer seit: | 2. Männer seit: | 2. Männer seit: | |||
| 10.2015 | 07.2015 | 07.2017 | 07.2018 | |||
| Leerzeile | ||||||
| Name: | Name: | Name: | Name: | |||
| Sandro Geisler | Stephan Schulz | Paul Bardong | Till Birkner | |||
| Nummer: | Nummer: | Nummer: | Nummer: | |||
| - 13 - | - 15 - | - 17 - | - 21 - | |||
| Position: | Position: | Position: | Position: | |||
| RR / RA | LA / RA | LA | TW | |||
| Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | |||
| 24.12.1984 | 06.05.1987 | 18.09.1990 | 15.03.1993 | |||
| 2. Männer seit: | 2. Männer seit: | 2. Männer seit: | 2. Männer seit: | |||
| 07.2003 | 07.2005 | 07.2008 | 07.2014 | |||
| Leerzeile | ||||||
| Name: | Name: | |||||
| Erik Schumacher | David Schäfer | |||||
| Nummer: | Nummer: | |||||
| - 23 - | - 31 - | |||||
| Position: | Position: | |||||
| RR / RA | TW | |||||
| Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | |||||
| 29.03.1989 | 21.10.1994 | |||||
| 2. Männer seit: | 2. Männer seit: | |||||
| 07.2018 | 11.2018 | |||||
Spielplan 
Saison 2018/2019
| Spieltag | Zeit | Heimverein | Gastverein | Ergebnis | 
| 02.09.2018 | 16:00 | SV Matzlow Garwitz | SG Uni Greifswald / Loitz II | 21 : 29 | 
| 15.09.2018 | 16:30 | Bad Doberaner SV 90 II | SG Uni Greifswald / Loitz II | X : 0 | 
| 22.09.2018 | 17:00 | SG Uni Greifswald / Loitz II | HSV 90 Waren | 0 : X | 
| 29.09.2018 | 17:30 | SG Uni Greifswald / Loitz II | HSG Uni Rostock | 37 : 25 | 
| 20.10.2018 | 15:45 | HSV Grimmen 1992 II | SG Uni Greifswald / Loitz II | 26 : 19 | 
| 27.10.2018 | 15:00 | SG Uni Greifswald / Loitz II | SV Warnemünde II | 28 : 21 | 
| 10.11.2018 | 18:15 | HV Altentreptow | SG Uni Greifswald / Loitz II | 22 : 25 | 
| 24.11.2018 | 15:00 | SG Uni Greifswald / Loitz II | Bad Doberaner SV 90 II | 27 : 23 | 
| 01.12.2018 | 18:00 | HSV 90 Waren | SG Uni Greifswald / Loitz II | 26 : 24 | 
| 09.12.2018 | 16:00 | HSG Uni Rostock | SG Uni Greifswald / Loitz II | 25 : 26 | 
| 11.01.2019 | 20:00 | SG Uni Greifswald / Loitz II | SV Einheit Demmin | 23 : 27 | 
| 26.01.2019 | 16:00 | SG Uni Greifswald / Loitz II | HSV Grimmen 1992 II | 23 : 27 | 
| 02.02.2019 | 16:30 | SV Warnemünde II | SG Uni Greifswald / Loitz II | 20 : 22 | 
| 22.02.2019 | 20:00 | SG Uni Greifswald / Loitz II | HV Altentreptow | 27 : 30 | 
|  | ||||
| Platzierungsspiele um Platz 7-12 | ||||
| 02.03.2019 | 20:00 | Plauer SV | SG Uni Greifswald / Loitz II | 31 : 21 | 
| 09.03.2019 | 15:00 | SG Uni Greifswald / Loitz II | Hagenower Sportverein | 34 : 24 | 
| 17.03.2019 | 13:00 | TSG Wittenburg | SG Uni Greifswald / Loitz II | X : 0 | 
| 23.03.2019 | 16:30 | SG Uni Greifswald / Loitz II | Plauer SV | 32 : 24 | 
| 30.03.2019 | 18:00 | Hagenower Sportverein | SG Uni Greifswald / Loitz II | 23 : 22 | 
| 28.04.2019 | 13:00 | SG Uni Greifswald / Loitz II | TSG Wittenburg | 22 : 22 | 
|  | ||||
| HVMV-Pokal | ||||
Spielerstatistik
Saison 2018/2019
Verbandsliga Ost
| Name | Position | Einsätze | Tore | 7m | RR | 2 min | RR | 
| David Kohlhause | TW | 8 | |||||
| Niklas Henk | TW | 4 | |||||
| Till Birkner | TW | 8 | |||||
| David Schäfer | TW | 10 | |||||
| Christian Genuttis | TW | 1 | |||||
| Marcus Schumacher | RL/RM/RR | 12 | 43 | 2 | 4 | 3 | |
| Til Granholm | RL/RM/RR | 8 | 15 | 3 | 1 | ||
| Max Jasper | KM | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tim Stubbe | KM | 8 | 19 | 3 | 4 | ||
| Sebastian Heller | KM | 16 | 31 | 8 | 10 | ||
| Hannes Naussed | RL/RM/RR | 14 | 28 | 1 | 4 | 4 | |
| Lars Hoffmann | RL/RM/RR | 11 | 15 | 7 | 5 | ||
| Jan-Philipp Lang | RR/RA | 8 | 12 | 3 | 3 | ||
| Julian Bodtke | RL/RM/RR | 17 | 81 | 21 | 7 | 7 | |
| Lucas Arendholz | LA/RM | 3 | 3 | ||||
| Patrick Kleiner | RL/RM/RR | 6 | 14 | 2 | |||
| Dominik Hübert | RL/RM/RR | 11 | 67 | 6 | 4 | 2 | |
| Sandro Geisler | RA | 8 | 3 | 2 | |||
| Stephan Schulz | LA/RA | 13 | 51 | 28 | 2 | 2 | |
| Paul Bardong | LA | 17 | 42 | 1 | 6 | 1 | |
| Erik Schumacher | RR/RA | 5 | 13 | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 438 | 60 | 48 | 51 | 1 | ||
| Stand: 28.04.2019 - Saison beendet | |||||||
HVMV - Pokal
| Name | Position | Einsätze | Tore | 7m | RR | 2 min | RR | 
| Till Birkner | TW | 2 | |||||
| David Schäfer | TW | 1 | |||||
| Max Jasper | KM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Marcus Schumacher | RL/RR | 2 | 1 | ||||
| Tim Stubbe | KM | 1 | 3 | 1 | |||
| Sebastian Heller | KM | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| Hannes Naussed | RL/RM/RR | 2 | 4 | ||||
| Lars Hoffmann | RL/RM/RR | 2 | |||||
| Jan-Philipp Lang | RR/RA | 1 | 4 | 1 | |||
| Julian Bodtke | RL/RM/RR | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
| Lucas Arendholz | LA/RM | 1 | 1 | 1 | |||
| Patrick Kleiner | RR | 2 | 2 | 1 | |||
| Dominik Hübert | RL/RM/RR | 2 | 11 | ||||
| Stephan Schulz | LA/RA | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
| Paul Bardong | LA | 2 | 3 | ||||
| Erik Schumacher | RR/RA | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | |
| Gesamt | 52 | 8 | 6 | 9 | 0 | ||
| Stand: 12.01.2019 - Saison beendet | |||||||

 
		


 
  
 
  


































