3. Männer
3. Männermannschaft
Saison 2018/2019

| h.R.v.l. Robert Schulz, Paul Udo Beneke, Tim Treichel, Benjamin Bessert, Jens Schröder, Max Richter | 
| v.R.v.l. Sören Baars, Jonas Bartholome, Christian Genuttis, Fabian Lewenhagen, Patrick Kleiner, Marvin Butzin | 
| Auf dem Bild fehlen: Henning Bahls, Jan Kintermann, Viktor Kuhn, Dominik Ranke, Stephan Amthor, Jan Czekansky | 
| Spielklasse: Bezirksliga Ost | 
| Mannschaftsverantwortlicher: Jens Schröder | 
Spielplan der 
3. Männermannschaft
Saison 2018/2019
| Spieltag | Zeit | Heimverein | Gastverein | Ergebnis | 
| Vorrunde | ||||
| 20.10.2018 | 16:00 | HV Altentreptow II | SG Uni Greifswald / Loitz III | 39 : 24 | 
| 28.10.2018 | 14:00 | SG Uni Greifswald / Loitz III | Stavenhagener SV von 1863 II | 36 : 24 | 
| 11.11.2018 | 13:00 | SV Einheit Demmin II | SG Uni Greifswald / Loitz III | 33 : 29 | 
| 01.12.2018 | 16:00 | SV Fort. 50 Neubrandenburg II | SG Uni Greifswald / Loitz III | 30 : 17 | 
| 15.12.2018 | 14:30 | SG Uni Greifswald / Loitz III | HV Altentreptow II | 24 : 39 | 
| 06.01.2019 | 16:00 | SG Uni Greifswald / Loitz III | HSV Greif Torgelow | 34 : 19 | 
| 13.01.2019 | 15:00 | SG Uni Greifswald / Loitz III | SV Fort. 50 Neubrandenburg II | 32 : 23 | 
| 18.01.2019 | 20:00 | HSV Greif Torgelow | SG Uni Greifswald / Loitz III | 25 : 25 | 
| 26.01.2019 | 16:00 | Stavenhagener SV von 1863 II | SG Uni Greifswald / Loitz III | 23 : 27 | 
|  | ||||
| Test | ||||
| 23.02.2019 | 15:00 | HC Vorpommern-Greifswald II | SG Uni Greifswald / Loitz III | 22 : 27 | 
| 03.03.2019 | 15:00 | SG Uni Greifswald / Loitz III | SV Einheit Demmin II | 22 : 17 | 
| 10.03.2019 | 13:00 | SV Einheit Demmin II | SG Uni Greifswald / Loitz III | 20 : 20 | 
| 30.03.2019 | 17:00 | SG Uni Greifswald / Loitz III | HC Vorpommern-Greifswald II | 34 : 29 | 
| 06.04.2019 | 19:00 | PSV Stralsund | SG Uni Greifswald / Loitz III | 18 : 24 | 
| 27.04.2019 | 20:15 | SG Uni Greifswald / Loitz III | PSV Stralsund | 34 : 30 | 
|  | ||||
| BHV-Pokal | ||||

 
		


 
  
 
  


































