männliche A - Jugend
Die männliche A - Jugend
Saison 2012 /2013

| h.R.v.l. Angelo Lexow, Tom Kachelleck, Paul Udo Benecke, Dominik Ehrenberg, Max Teske, Jeffrey Stegink, Felix Piper, Co.-Trainer Paul Bardong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m.R.v.l. Trainer Alexander Einweg, Lukas Pröber, Stefan Hähne, Hannes Naussed, Tom Eric Reinke, Willy Richter, Julian Schramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| v.R.v.l. Sven Rohleder, Jonathan Bengsch, Paul Weier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf dem Bild fehlen: Julian Bodtke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielklasse: MV - Liga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saisonziel 2012/2013: 1.-3. Tabellenplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingszeiten: Montag ab 18:00 - 20:00 Uhr                           Freitag ab 16:00 - 18:00 Uhr  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
		


 
  
 
  


































