männliche A - Jugend
Die männliche A - Jugend
Saison 2013 /2014  Platz 1
 
| h.R.v.l. Trainer Alexander Einweg, Julian Schramm, Hannes Naussed, Julian Bodtke, Co-Trainer Stefan Wiencke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| v.R.v.l. Willy Richter, Dominic Ehrenberg, Paul Weier, Felix Pieper, Max Teske, (Sven Rohleder) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Auf dem Bild fehlen: Angelo Lexow & Partick Kleiner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Spielklasse: MV - Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Saisonziel 2013/2014: 1.-3. Tabellenplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Trainingszeiten:    Montag ab 18:15 - 20:00 Uhr                              Freitag ab 19:30 - 21:00 Uhr  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Service: Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
		


 
  
 
  


































