männliche Jugend C
Die männliche Jugend C
Saison 2014 /2015
 
| h.R.v.l. Trainer Andre Schumacher m.R.v.l.  Alex Möller, Christian Otto, Til Granholm, Uli Gierke, Marcus Schumacher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| v.R.v.l. Felix Kunze, Peter Bobzin, (Alex Bidla), Niklas Henk, Johannes Otto, Tim Stubbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Auf dem Bild fehlen:    Co.-Trainer Rene Allert  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Spielklasse:    MV-Oberliga  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Saisonziel 2014/2015:    Mittelfeld  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Trainingszeiten:      Dienstag  16:00 - 18:00 Uhr                              Mittwoch  17:00 - 18:30 Uhr  Freitag 16:00 - 18:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Service: Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


 
		


 
  
 
  


































