männliche Jugend D
Die männliche Jugend D
Saison 2014 /2015
 
| 1.R.v.l. Albert Gierke, Anton Gierke, Kay Braesel, Ole Weier, Florian Brandt, Alex Möller,            Till Kunze, Max Debnar, Benjamin Allert, Armin Weier, Max Beneke  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.R.v.l. Betreuer Patrick Seemann, Trainer Andre Schumacher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Auf dem Bild fehlen:    Co.-Trainer Rene Allert, Sirko Wolter, Leon Raatz  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Spielklasse:    Bezirksliga MV Ost  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Saisonziel 2014/2015: 1.-3. Tabellenplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Trainingszeiten:    Dienstag  16:00 - 18:00 Uhr                                Freitag    16:00 - 18:00 Uhr  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Service: Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


 
		


 
  
 
  


































