männliche Jugend C
Die männliche C-Jugend
Saison 2015 /2016

| h.R.v.l. Rene Allert (Co.-Trainer), Till Kunze, Christian Otto, Marcus Schumacher, Uli Gierke, Armin Weier, Tony Wendt,   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m.R.V.l. Florian Brandt, Ole Weier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| v.R.v.l. Benjamin Allert (Torwart), Max Debnar (Torwart) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf dem Bild fehlen: Kay Braesel, Leon Raatz, Tony Wolf, Moritz Schepull, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielklasse:    Bezirksliga  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saisonziel 2015/2016: Platz 1-3  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingszeiten: Dienstag 16:30 Uhr - 18:00 Uhr                         Freitag   17:30 Uhr - 19:00 Uhr  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service: Tabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
		


 
  
 
  


































