weibliche Jugend D
Die weibliche Jugend D
SG Grimmen / Loitz
Saison 2015 /2016
 
| h.R.v.l. Amy Schmietendorf, Sara Schmekel, Jule Janzen, Lucy Ohlrich, Weda Rocher, Danica Hanusik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m.R.V.l. Eileen Schellong, Eva Henk, Meike Lissek, Pia Richter, Vivien Redieck, Lilli Bahls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| v.R.v.l.  Ida Rocher (Torwart), Malin Krakau (Torwart) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf dem Bild fehlen: Dana Schmidt (Trainer), Lisa Radloff (Trainer), Leonie Seeling, Josefine Friese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielklasse: Bezirksliga  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saisonziel 2015/2016:  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingszeiten: Dienstag von 16:30 - 18:00 Uhr in Grimmen  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service:  Tabelle Staffel A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


 
		


 
  
 
  


































