1. Männer
| 1. Männermannschaft Saison 2017 / 2018  
 | 
| hintere Reihe v.l.: Jürgen Radloff (Sportlicher Leiter), Erik Schumacher (23), Aleksander Kokoszka (21), Jakub Olejniczak (11), Radoslaw Wolski (20), Marc Hagemeier (9), Richard Seidel (8) | 
| vordere Reihe v.l.: Alexander Einweg (Trainer), Tim Stubbe (2), Lukascz Stefanicki (6), Jan Czekansky (3), Michael Borchardt (22), Julian Schramm (7), Hannes Lemcke (24), Malte Löning (Co-Trainer) | 
| auf dem Bild fehlen: Paul Weier, Mateusz Gmerek, Niklas Henk, Steffen Teetz (Betreuer), Birgit Hundt (Physiotherapeutin) | 
| Spielklasse: Ostsee-Spree-Oberliga (4. Liga) | 
| Saisonziel 2017/2018:    Platz | 
| Trainer: Alexander Einweg | 
| Neuzugänge: Lukascz Stefanicki (Energetyk Gryfino), Jakub Olejniczak (Stralsunder HV), Aleksander Kokoszka, Jan Czekansky (3. Männer), Tim Stubbe (eigene Jugend), Niklas Henk (eigene Jugend), Mateusz Gmerek  | 
| Abgänge: Paul Biel (berufsbedingt), Sven Präkels (berufsbedingt), Kevin Romeikat (berufsbedingt), Lars Hoffmann (2. Männer), Dennis Maß (2. Männer)      | 
| Trainingszeiten:   Dienstag 19:00 - 20:30 Uhr  Donnerstag 19:00 - 20:30 Uhr Freitag 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | 
|  | 
Spielplan
Ostsee-Spree-Oberliga
Saison 2017 /2018
| Spieltag | Zeit  | Heimverein | Gastverein | Ergebnis | 
| 02.09.2017 | 18:00 | SV 63 Brandenburg-West | SG Uni Greifswald/Loitz | 30 : 31 | 
| 23.09.2017 | 17:00 | VfL Tegel | SG Uni Greifswald/Loitz | 25 : 26 | 
| 30.09.2017 | 19:00 | SG Uni Greifswald/Loitz | HSV Insel Usedom | 30 : 28 | 
| 07.10.2017 | 19:00 | Füchse Berlin II | SG Uni Greifswald/Loitz | 44 : 22 | 
| 14.10.2017 | 19:00 | SG Uni Greifswald/Loitz | Stralsunder HV | 22 : 32 | 
| 21.10.2017 | 17:30 | SG OSF Berlin | SG Uni Greifswald/Loitz | 23 : 22 | 
| 28.10.2017 | 19:00 | SG Uni Greifswald/Loitz | Grünheider SV | 29 : 33 | 
| 04.11.2017 | 17:30 | Bad Doberaner SV 90 | SG Uni Greifswald/Loitz | 24 : 23 | 
| 11.11.2017 | 19:00 | SG Uni Greifswald/Loitz | Ludwigsfelder HC | 16 : 31 | 
| 25.11.2017 | 19:00 | Lausitzer HC Cottbus | SG Uni Greifswald/Loitz | 27 : 28 | 
| 16.12.2017 | 17:00 | MTV 1860 Altlandsberg | SG Uni Greifswald/Loitz | 27 : 15 | 
| 13.01.2018 | 19:00 | SG Uni Greifswald/Loitz | VfV Spandau | 28 : 29 | 
| 20.01.2018 | 19:00 | SG Uni Greifswald/Loitz | SV 63 Brandenburg-West | 27 : 21 | 
| 27.01.2018 | 18:30 | Grünheider SV | SG Uni Greifswald/Loitz | 27 : 34 | 
| 03.02.2018 | 19:00 | SG Uni Greifswald/Loitz | VfL Tegel | 31 : 14 | 
| 17.02.2018 | 19:00 | HSV Insel Usedom | SG Uni Greifswald/Loitz | 24 : 20 | 
| 24.02.2018 | 19:00 | SG Uni Greifswald/Loitz | Füchse Berlin II | 25 : 34 | 
| 03.03.2018 | 19:30 | Stralsunder HV | SG Uni Greifswald/Loitz | 23 : 19 | 
| 10.03.2018 | 19:00 | SG Uni Greifswald/Loitz | SG OSF Berlin | 25 : 18 | 
| 16.03.2018 | 19:30 | SG Uni Greifswald/Loitz | Bad Doberaner SV 90 | 31 : 24 | 
| 24.03.2018 | 18:30 | Ludwigsfelder HC | SG Uni Greifswald/Loitz | 28 : 29 | 
| 14.04.2018 | 19:00 | SG Uni Greifswald/Loitz | Lausitzer HC Cottbus | 23 : 28 | 
| 21.04.2018 | 19:00 | SG Uni Greifswald/Loitz | HV GW Werder e.V. | 25 : 30 | 
| 28.04.2018 | 18:30 | HV GW Werder e.V. | SG Uni Greifswald/Loitz | 32 : 24 | 
| 05.05.2018 | 19:00 | SG Uni Greifswald/Loitz | MTV 1860 Altlandsberg | 24 : 24 | 
| 12.05.2018 | 18:00 | VfV Spandau | SG Uni Greifswald/Loitz | 26 : 29 | 
| Spiele in Greifswald - Mehrzweckhalle Schönwalde II | ||||
Trainerteam
Saison 2017 / 2018 
| -Bild folgt- | Leer | -Bild folgt- | Leer | -Bild folgt- | ||
| Name: | Name: | Name: | ||||
| Alexander Einweg | Malte Löning | Steffen Teetz | ||||
| Nummer: | Nummer: | Nummer: | ||||
| - | - | - | ||||
| Position: | Position: | Position: | ||||
| Trainer | Co-Trainer | Betreuer | ||||
| Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | |||
| 24.04.1987 | 23.07.1993 | |||||
| Trainer seit | Trainer seit: | Co-Trainer seit: | 1. Männer seit: | |||
| 07.2014 | 07.2017 | 07.2011 | 
Spielerkader
Saison 2017 / 2018 
| - Bild folgt - | Leer | - Bild folgt - | Leer | - Bild folgt - | Leer | - Bild folgt - | 
| Name: | Name: | Name: | Name: | |||
| Tim Stubbe | Jan Czekansky | Lukascz Stefanicki | Julian Schramm | |||
| Nummer: | Nummer: | Nummer: | Nummer: | |||
| - 2 - | - 3 - | - 6 - | - 7 - | |||
| Position: | Position: | Position: | Position: | |||
| KM | LA / RA | RM / LA | LA | |||
| Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | |||
| 26.09.2000 | 12.06.1996 | 08.08.1996 | 30.08.1995 | |||
| 1. Männer seit: | 1. Männer seit: | 1. Männer seit: | 1. Männer seit: | |||
| 09.2017 | 07.2017 | 07.2017 | 07.2014 | |||
| Leer | ||||||
| - Bild folgt - | - Bild folgt - | - Bild folgt - | - Bild folgt - | |||
| Name: | Name: | Name: | Name: | |||
| Richard Seidel | Marc Hagemeier | Jakub Olejniczak | Paul Weier | |||
| Nummer: | Nummer: | Nummer: | Nummer: | |||
| - 8 - | - 9 - | - 11 - | - 12 - | |||
| Position: | Position: | Position: | Position: | |||
| RM / KM | RL / RM | RL / RR | TW | |||
| Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | |||
| 26.07.1995 | 11.03.1996 | 27.06.1992 | 05.04.1997 | |||
| 1. Männer seit: | 1. Männer seit: | 1. Männer seit: | 1. Männer seit: | |||
| 07.2016 | 07.2015 | 07.2017 | 07.2015 | |||
| Leer | ||||||
| - Bild folgt - | - Bild folgt - | - Bild folgt - | - Bild folgt - | |||
| Name: | Name: | Name: | Name: | |||
| Radoslaw Wolski | Aleksander Kokoszka | Michael Borchardt | Erik Schumacher | |||
| Nummer: | Nummer: | Nummer: | Nummer: | |||
| - 20 - | - 21 - | - 22 - | - 23 - | |||
| Position: | Position: | Position: | Position: | |||
| KM | RL / RM / RR | TW | RA | |||
| Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | |||
| 24.09.1988 | 27.12.1983 | 22.02.1982 | 29.03.1989 | |||
| 1. Männer seit: | 1. Männer seit: | 1. Männer seit: | 1. Männer seit: | |||
| 07.2016 | 07.2017 | 07.2007 | 07.2008 | |||
| Leer | ||||||
| - Bild folgt - | - Bild folgt - | |||||
| Name: | Name: | |||||
| Hannes Lemcke | Mateusz Gmerek | |||||
| Nummer: | Nummer: | |||||
| - 24 - | - 33 - | |||||
| Position: | Position: | |||||
| RR / RA | RA | |||||
| Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | |||||
| 06.07.1992 | 27.02.1993 | |||||
| 1. Männer seit: | 1. Männer seit: | |||||
| 07.2016 | 10.2017 | |||||
Spielerstatistik
Saison 2017 / 2018
Ostsee-Spree-Oberliga
| Name | Position | Einsätze | gehaltene Bälle | davon  | Quote | ||||
| Niklas Henk | TW | 4 | - | - | - | ||||
| Christian Genuttis | TW | 1 | - | - | - | ||||
| Paul Weier | TW | 25 | - | - | - | ||||
| Till Birkner | TW | 1 | |||||||
| Michael Borchardt | TW | 23 | - | - | - | ||||
| Name | Position | Einsätze | Tore | 7m | Tore pro Spiel | durchschn. Trefferquote | RR | 2 Min. | RR | 
| Tim Stubbe | KM | 9 | 2 | 0,22 | - | ||||
| Jan Czekansky | LA/RA | 13 | 0 | 0,00 | - | ||||
| Lukascz Stefanicki | RM/LA | 26 | 60 | 2,31 | - | 7 | 6 | ||
| Julian Schramm | LA | 26 | 54 | 2,08 | - | 3 | 7 | ||
| Richard Seidel | RM/KM | 25 | 5 | 0,20 | - | 2 | 5 | 1 | |
| Marc Hagemeier | RL | 25 | 98 | 8 | 3,92 | - | 7 | 12 | 1 | 
| Jakub Olejniczak | RL/RR | 26 | 35 | 1,35 | - | 7 | 6 | ||
| Radoslaw Wolski | KM | 26 | 55 | 2,12 | - | 13 | 26 | 4 | |
| Aleksander Kokoszka | RL/RM/RR | 25 | 152 | 54 | 6,08 | - | 11 | 22 | 2 | 
| Robert Schulz | KM | 6 | 2 | 0,33 | - | 5 | 6 | ||
| Erik Schumacher | RA | 13 | 16 | 3 | 1,23 | - | 2 | ||
| Hannes Lemcke | RM/RR/RA | 25 | 122 | 9 | 4,88 | - | 10 | 16 | |
| Mateusz Gmerek | RR/RA | 21 | 59 | 1 | 2,81 | - | 2 | 3 | |
| Gesamt: | 660 | 75 | - | - | 67 | 111 | 8 | ||
| Stand: 13.05.2018 - Saison ist beendet | |||||||||

 
		



 
  
 
  


































