Frauen
Frauenmannschaft
Saison 2017/2018

| h.r.v.l.: Tim Grathwohl (Trainer), Sophie Oehr, Carolin Jürß, Joëlle Nebermann, Lena-Maria Levin, Regine Beeck, Sabin Richter, Katrin Hobbie, Josefine Plocke, Stephan Amthor (Trainer) | 
| v.r.v.l.: Lisann Kluxen, Bente Karina Nielsen-Schwering, Lasse Pfliegner (Torwarttrainer), Dariah-Sohreh Seradj, Alina Neffgen | 
| Auf dem Bild fehlen: Jessica Lange, Nicola Nadine Döring, Eva-Marie Stamer, Maria Richter | 
| Spielklasse: Verbandsliga | 
| Saisonziel 2017/2018: | 
| Trainer: Tim Grathwohl & Stephan Amthor | 
| Trainingszeiten: Dienstag: 20:45 – 22:00 (Peenetalhalle Loitz) Donnerstag: 20:30 – 22:00 (Mehrzweckhalle Greifswald) | 

Spielplan
Saison 2017 / 2018
| Spieltag | Zeit | Heimverein | Gastverein | Ergebnis | 
| 30.09.2017 | 15:00 | Schwaaner SV | SG Uni Greifswald/Loitz | 19 : 15 | 
| 07.10.2017 | 15:00 | SG Uni Greifswald/Loitz | VfL Blau Weiß Neukloster | 18 : 25 | 
| 14.10.2017 | 17:00 | Ribnitzer HV | SG Uni Greifswald/Loitz | 30 : 20 | 
| 21.10.2017 | 15:00 | SG Uni Greifswald/Loitz | TSV 1952 Bützow | 21 : 32 | 
| 11.11.2017 | 15:00 | Bad Doberaner SV 90 | SG Uni Greifswald/Loitz | 32 : 29 | 
| 18.11.2017 | 15:00 | SG Uni Greifswald/Loitz | SSV Einheit Teterow | 20 : 23 | 
| 25.11.2017 | 13:00 | SV Warnemünde II | SG Uni Greifswald/Loitz | 30 : 32 | 
| 09.12.2017 | 16:00 | Mecklenburger SV | SG Uni Greifswald/Loitz | 19 : 24 | 
| 16.12.2017 | 16:00 | Vellahner SV | SG Uni Greifswald/Loitz | 28 : 17 | 
| 06.01.2018 | 15:30 | SSV Einheit Teterow | SG Uni Greifswald/Loitz | 29 : 27 | 
| 07.01.2018 | 15:00 | SG Uni Greifswald/Loitz | SV Motor Barth | 26 : 20 | 
| 13.01.2018 | 14:30 | HSG Uni Rostock | SG Uni Greifswald/Loitz | 20 : 28 | 
| 20.01.2018 | 16:30 | SG Uni Greifswald/Loitz | Schwaaner SV | 33 : 21 | 
| 27.01.2018 | 15:00 | VfL Blau Weiß Neukloster | SG Uni Greifswald/Loitz | 23 : 25 | 
| 03.02.2018 | 16:30 | SG Uni Greifswald/Loitz | HSG Uni Rostock | 25 : 27 | 
| 04.02.2018 | 15:00 | SG Uni Greifswald/Loitz | SV Eintracht Rostock | 38 : 34 | 
| 24.02.2018 | 16:30 | SG Uni Greifswald/Loitz | Ribnitzer HV | 28 : 26 | 
| 03.03.2018 | 16:00 | SV Eintracht Rostock | SG Uni Greifswald/Loitz | 29 : 29 | 
| 14.04.2018 | 15:00 | SV Motor Barth | SG Uni Greifswald/Loitz | 23 : 24 | 
| 21.04.2018 | 15:00 | SG Uni Greifswald/Loitz | Mecklenburger SV | 33 : 8 | 
| 28.04.2018 | 16:00 | SG Uni Greifswald/Loitz | Vellahner SV | 33 : 16 | 
| 05.05.2018 | 16:30 | SG Uni Greifswald/Loitz | SV Warnemünde II | 14 : 24 | 
| 12.05.2018 | 16:00 | SG Uni Greifswald/Loitz | Bad Doberaner SV 90 | 20 : 20 | 
| Spiele in Greifswald - Mehrzweckhalle Schönwalde II HVMV-Pokal | ||||
Spielerstatistik
Saison 2017 / 2018
Verbandsliga
| Name | Position | Einsätze | Tore | 7m | RR | 2 min | RR | 
| Bente Nielsen-Schwering | TW | 17 | |||||
| Dariah Seradj | TW | 21 | |||||
| Nicola Döring | 19 | 17 | 5 | 7 | 1 | ||
| Alina Neffgen | 15 | 34 | 3 | 3 | |||
| Josefine Plocke | 19 | 13 | 8 | 11 | 1 | ||
| Kora Scheffler | 1 | 0 | |||||
| Lena-Maria Levin | 14 | 34 | 6 | 3 | |||
| Regine Beeck | 17 | 7 | 1 | 1 | |||
| Sophie Oehr | 14 | 1 | 2 | ||||
| Carolin Jürß | 18 | 160 | 40 | 8 | 1 | ||
| Jessica Lange | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||
| Lisann Kluxen | 18 | 90 | 2 | 4 | 6 | ||
| Joelle Nebermann | 17 | 35 | 7 | 3 | 4 | ||
| Sabine Richter | 4 | 26 | 8 | 2 | |||
| Katrin Hobbie | 14 | 55 | 3 | 13 | 1 | ||
| Eva-Marie Stamer | 13 | 60 | 5 | 5 | 5 | ||
| Maria Richter | 5 | 8 | 1 | ||||
| Svenja Cloppenburg | 4 | 9 | 1 | 3 | |||
| Laura Ohlrich | 1 | 1 | |||||
| Gesamt: | 558 | 66 | 52 | 58 | 3 | ||
| Stand: 13.05.2018 - Saison ist beendet | |||||||
HVMV - Pokal
| Name | Position | Einsätze | Tore | 7m | RR | 2 min | RR | 
| Bente Nielsen-Schwering | TW | 1 | |||||
| Dariah Seradj | TW | 1 | |||||
| Nicola Döring | 1 | 0 | 1 | ||||
| Alina Neffgen | 1 | 1 | 1 | ||||
| Josefine Plocke | 1 | 0 | 1 | ||||
| Regine Beeck | 1 | 0 | |||||
| Carolin Jürß | 1 | 11 | 3 | ||||
| Jessica Lange | 1 | 1 | |||||
| Lisann Kluxen | 1 | 1 | 1 | ||||
| Joelle Nebermann | 1 | 2 | |||||
| Sabine Richter | 1 | 5 | |||||
| Gesamt: | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
| Stand: 21.10.2017 - Pokalsaison durch Ausscheiden beendet | |||||||

 
		


 
  
 
  


































