1. Männer
| 1. Männermannschaft Saison 2015 / 2016  
 | 
| links stehend am Auto v.l.: Steffen Teetz (Betreuer), Paul Biel, Marc Hagemeier, Paul Weier | 
| auf Auto sitzend v.l.: Seweryn Gryszka, Erik Schumacher, Julian Schramm, Lucjan Galus, Kevin Romeikat | 
| auf Auto stehend: Stephan Schröder (Notus) | 
| rechts stehend am Auto v.l.: Tomasz Romanowski, Dawid Nowomiejski, Mateusz Fornal, Marvin Methner, Alexander Einweg (Trainer) | 
| Auf dem Bild fehlt: Sven Präkels, Sebastian Pätsch | 
| Spielklasse: Ostsee-Spree-Liga (4. Liga) | 
| Saisonziel 2015/2016:    5-10 Platz | 
| Neuzugänge: Paul Weier (2. Männermannschaft), Paul Biel (Stralsunder HV),  Marc Hagemeier (SV Mecklenburg Schwerin), Marvin Methner (HSG Uni Greifswald), Sebastian Pätsch (HSG Uni Greifswald), Tomasz Romanowski (1. SV Eberswalde), Seweryn Gryszka    | 
| Abgänge: Michael Borchardt (Karriereende), Robert Schulz (Karriereende),  | 
| Trainingszeiten: Dienstag von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr, Donnerstag von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr, Freitag von 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr | 
.
| Saisonergebnis 2010/2011:      5. Platz - 3 Liga Saisonergebnis 2010/2011:   14. Platz - Abstieg aus der 3 Liga Saisonergebnis 2011/2012: 2. Platz - Vizemeister in der Ostsee-Spree-Liga Saisonergebnis 2012/2013: 2. Platz - Vizemeister in der Ostsee-Spree-Liga Saisonergebnis 2013/2014:   11. Platz - Ostsee-Spree-Liga | 

Tabelle Saison 2015 / 2016

Spielplan Ostsee-Spree-Liga
Saison 2015 /2016
| Spieltag 
 
 | Zeit 
 
 | Heimverein 
 
 | Gastverein 
 
 | Ergebnis 
 
 | 
| 05.09.2015 | 18:00 | SV 63 Brandenburg-West | SG Uni Greifswald/Loitz | 29 : 27 | 
| 19.09.2015 | 17:00 | SG Uni Greifswald/Loitz | BFC Preussen | 29 : 22 | 
| 26.09.2015 | 17:00 | SG Uni Greifswald/Loitz | TSV Rudow | 28 : 25 | 
| 03.10.2015 | 17:30 | VfL Lichtenrade | SG Uni Greifswald/Loitz | 37 : 32 | 
| 10.10.2015 | 17:00 | SG Uni Greifswald/Loitz | Grünheider SV | 24 : 25 | 
| 17.10.2015 | 18:30 | Ludwigsfelder HC | SG Uni Greifswald/Loitz | 31 : 27 | 
| 01.11.2015 | 16:00 | SG Uni Greifswald/Loitz | TSG Lübbenau 63 | 22 : 20 | 
| 07.11.2015 | 19:00 | LHC Cottbus | SG Uni Greifswald/Loitz | 31 : 21 | 
| 21.11.2015 | 17:00 | SG Uni Greifswald/Loitz | SG OSF Berlin | 20 : 27 | 
| 28.11.2015 | 18:30 | SV Fortuna Neubrandenburg | SG Uni Greifswald/Loitz | 20 : 15 | 
| 06.12.2015 | 17:00 | SG Uni Greifswald/Loitz | MTV 1860 Altlandsberg | 28 : 29  | 
| 12.12.2015 | 19:00 | Bad Doberaner SV 90 | SG Uni Greifswald/Loitz | 28 : 16 | 
| 19.12.2015 | 17:00 | SG Uni Greifswald/Loitz | HV GW Werder | 24 : 39 | 
| 09.01.2016 | 17:00 | SG Uni Greifswald/Loitz | SV 63 Brandenburg-West | 27 : 34 | 
| 16.01.2016 | 18:00 | BFC Preussen | SG Uni Greifswald/Loitz | 25 : 20 | 
| 23.01.2016 | 17:00 | TSV Rudow | SG Uni Greifswald/Loitz | 33 : 30 | 
| 30.01.2016 | 17:00 | SG Uni Greifswald/Loitz | VfL Lichtenrade | 35 : 33 | 
| 20.02.2016 | 18:30 | Grünheider SV | SG Uni Greifswald/Loitz | 28 : 27 | 
| 27.02.2016 | 17:00 | SG Uni Greifswald/Loitz | Ludwigsfelder HC | 23 : 30 | 
| 05.03.2016 | 18:00 | TSG Lübbenau 63 | SG Uni Greifswald/Loitz | 28 : 22 | 
| 12.03.2016 | 17:00 | SG Uni Greifswald/Loitz | LHC Cottbus | 23 : 30 | 
| 02.04.2016 | 17:00 | SG OSF Berlin | SG Uni Greifswald/Loitz | 29 : 20 | 
| 09.04.2016 | 17:00 | SG Uni Greifswald/Loitz | SV Fortuna Neubrandenburg | 26 : 26 | 
| 16.04.2016 | 17:00 | MTV 1860 Altlandsberg | SG Uni Greifswald/Loitz | 35 : 24 | 
| 30.04.2016 | 18:00 | SG Uni Greifswald/Loitz | Bad Doberaner SV 90 | 30 : 31 | 
| 07.05.2016 | 18:00 | HV GW Werder | SG Uni Greifswald/Loitz | 34 : 21 | 
Spielerstatistik
Saison 2015 / 2016
 
| Name | Position | Einsätze | gehaltene Bälle | davon 7m | Quote | ||||
| Mateusz Fornal | TW | 25 | 255 | 15 | 34,93 % | ||||
| Paul Weier | TW | 25 | 110 | 8 | 30,90 % | ||||
| Name | Position | Einsätze | Tore | 7m | Tore pro Spiel | durchschn. Trefferquote | RR | 2 Min. | RR | 
| Kevin Romeikat | LA | 25 | 39 | 2 | 1,56 | 51,32 % | 8 | 7 | 0 | 
| Paul Biel | LA/RA | 22 | 38 | 2 | 1,73 | 67,86 % | 2 | 5 | 0 | 
| Julian Schramm | LA/RM/RA | 25 | 22 | 0 | 0,88 | 57,89 % | 3 | 4 | 0 | 
| Dennis Maß | LA/RR/RA | 3 | 3 | 0 | 1,00 | 75,00 % | 0 | 1 | 0 | 
| Marc Hagemeier | RL/RM/RR | 23 | 165 | 15 | 7,17 | 50,46 % | 8 | 28 | 4 | 
| Marvin Methner | RL/RM/RR | 13 | 7 | 0 | 0,54 | 35,00 % | 3 | 2 | 0 | 
| Sven Präkels | RL/RM/RR | 5 | 8 | 0 | 1,60 | 50,00 % | 4 | 6 | 0 | 
| Kai Baresel | RL/RM/RR | 7 | 29 | 2 | 4,14 | 50,88 % | 2 | 4 | 0 | 
| Tomasz Romanowski | RL/RM/RR | 13 | 23 | 3 | 1,77 | 45,10 % | 3 | 5 | 1 | 
| Seweryn Gryszka | RL/RM/RR | 24 | 46 | 0 | 1,92 | 40,35 % | 2 | 2 | 0 | 
| Lucjan Galus | RR | 25 | 77 | 0 | 3,08 | 46,39 % | 9 | 9 | 1 | 
| Erik Schumacher | RA | 22 | 102 | 40 | 4,64 | 64,15 % | 2 | 3 | 2 | 
| Julian Bodtke | RA | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 20,00 % | 0 | 0 | 0 | 
| Dawid Nowomiejski | KM | 25 | 56 | 0 | 2,24 | 80,00 % | 11 | 14 | 0 | 
| Robert Schulz | KM | 3 | 1 | 0 | 0,33 | 100,00 % | 1 | 1 | 0 | 
| Sylvio Ney | KM | 7 | 4 | 0 | 0,57 | 57,14 % | 2 | 3 | 0 | 
| Sebastian Pätsch | KM | 11 | 1 | 1 | 0,09 | 100,00 % | 0 | 1 | 0 | 
| Alexander Einweg | KM | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt: | 622 | 66 | - | - | 60 | 95 | 8 | ||
|  Stand: 09.05.2016 - Saison ist beendet - Statistik vom Spiel gegen OSF Berlin fehlt leider   | |||||||||


 
		



 
  
 
  


































