Frauen
| Frauenmannschaft Saison 2003 / 2004 | 
| 
 | 
| h.R.v.l. Johanna Schröder, Madlen Raus, Silvana Olms, Franziska Hundt, Christina Sack, Birgit Hundt, Manuela Knuth | 
| v.R.v.l. Petra Zölder, Manuela Stambusch, Christine Spitzner (Torwart), Franziska Rabe (Torwart), Andrea Schleede, Ricarda Volgmann | 
| Auf dem Bild fehlen: Toni Krüger (Trainer), Stefanie Raus, Stefanie Wohlatz, Jana Lemke, Romy Pollesch | 
| Spielklasse: Kreisunionsklasse | 
| Saison Ziel 2003/04: Aufstieg in der Kreisunionsliga | 
| Neuzugänge: Silvana Olms, Christiane Spitzner | 
| Abgänge: keine | 
| Trainingszeiten: Donnerstag ab 20:00 - 22:00 Uhr | 
| Frauen Statistik Kreisunionsklasse 2003/2004 
 | 
| Name | Einsätze | Tore | 2 Min | Gelb | Rot | 
| Madlen Raus | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 
| Silvana Olms | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Franziska Hundt | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 
| Christina Sack | 7 | 42 | 0 | 1 | 0 | 
| Birgit Hundt | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 
| Johanna Schröder | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 
| Manuela Knuth | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Petra Zölder | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 
| Manuela Stambusch | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| Andrea Schleede | 7 | 46 | 1 | 0 | 0 | 
| Ricarda Volgmann | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 
| Stefanie Raus | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 
| Stefanie Wohlatz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Romy Pollesch | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Jana Lemke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Christine Spitzner (Torwart) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Franziska Rabe (Torwart) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Spielplan Kreisunionsklasse Frauen
Saison 2003 /2004
| Teilnehmer: | |
| HSV Peenetal Loitz | |
| Torgelower SV Greif | |
| TSV 1814 Friedland | |
| TSV Malchin | |
| Pasewalker HV II | |
| Spielmodus: | |
| Hin- und Rückrunde | |
| 1.Platz Aufsteiger in die Kreisunionsliga | |
| Spielzeit: 2 x 30 Minuten | |
| 
 | 
Kreisunionsliga Tabelle Frauen
Saison 2003 / 2004
| Tabelle | Sp. | s | u | n | Pkt. | 
 | 
 | Tore | Diff. | |||
| 1 | Pasewalker HV II | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | : | 1 | 178 | : | 108 | 70 | 
| 2 | HSV Peenetal Loitz | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | : | 3 | 128 | : | 98 | 30 | 
| 3 | TSV 1814 Friedland | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | : | 10 | 146 | : | 160 | -14 | 
| 4 | Torgelower SV Greif | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | : | 10 | 125 | : | 150 | -25 | 
| 5 | TSV Malchin | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | : | 12 | 98 | : | 159 | -61 | 

 
		



 
  
 
  


































