|
3. Männermannschaft
Saison 2011 / 2012
|
|
|
|
h.R.v.l. Lars Effenberger (Trainer), Sebastian Vendt, Robert Schulz, Tobias Thürk, Sebastian Heller, Jens Schröder |
|
v.R.v.l. Kai Dreher, Sandro Geisler, Martin Nippko, Thomas Mielke, Mathias Österreich |
|
Auf dem Bild fehlen: Karl Streitz, Marc Steinborn |
| Spielklasse: Kreisunionsliga |
|
Saisonziel 2011/2012: erfolgreicher als letzte Saison |
|
Neuzugänge: Kai Dreher, Mathias Österreich |
|
Abgänge: Lars Hoffmann (2.Männer), Mathias Mau |
|
Trainingszeiten: Montag von 18:00 Uhr - 19:30 Uhr, Freitag von 20:30 Uhr - 22:00 Uhr |
Mannschaften
Tabelle der 1. Männer
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LHC Cottbus | 16 | 512:398 | 31:01 |
| 2 | HSV P. Loitz | 17 | 561:457 | 27:07 |
| 3 | TSG Lübbenau | 17 | 529:470 | 25:09 |
| 4 | Neubrandenburg | 17 | 487:416 | 23:11 |
| 5 | Bad Doberan | 17 | 479:444 | 23:11 |
| 6 | Ludwigsfelde | 17 | 510:502 | 21:13 |
| 7 | Schöne-Fried | 16 | 455:475 | 17:15 |
| 8 | Potsdam II | 17 | 487:507 | 13:21 |
| 9 | Preußen Berlin | 17 | 441:473 | 13:21 |
| 10 | TMBW Berlin | 17 | 475:523 | 12:22 |
| 11 | Neuruppin | 17 | 499:559 | 11:23 |
| 12 | Eberswalde | 17 | 426:487 | 8:26 |
| 13 | Rotation P.B. | 17 | 481:539 | 7:27 |
| 14 | Grünheide | 17 | 463:555 | 5:29 |
Ostsee Spree Liga

Finde uns auf Facebook
Statistik
Besucher:
Gesamt: 292042
Heute: 28
Gestern: 185
Tendenz: +1
Online: 6
Heute: 28
Gestern: 185
Tendenz: +1
Online: 6
